- 毎月返済額
- - 円
- 借入金額 - 万円 /
- 金利 - % /
- - 年ローン
- で計算
物件名 | 売地 横須賀市衣笠栄町3丁目 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 横須賀市衣笠栄町3丁目 | ||||||
交通 |
|
||||||
坪単価 | 53.4万円 | 現況 | 更地 | 用途 | 一住 | ||
価格 | 2,180万円 | うち消費税 | - | 引渡時期 | 相談 | 取引態様 | 媒介 |
私道面積 | - | 土地面積 | 135.09㎡(40.86坪)(実測) | 容積率 | 200% | 建ぺい率 | 60% |
地目 | 宅地 | 地勢 | - | 国土法 | 否 | その他法令 | - |
セットバック | - | 土地権利 | 所有権 | 借地料 | - | 借地年月 | - |
都市計画 | 市街 | 接道状況 | 角地(南18.4m 公道)(東4.7m 公道) | ||||
建築条件 | 無 | 施設費用 | - | ||||
学校区 | 城北小学校(700m) 衣笠中学校(1300m) | ||||||
設備・条件 | 水道 / 公共下水 / LPGガス / 利用可能沿線 2沿線利用可 / 上水道 公営 / 汚水 下水道 / ガス 個別プロパン / 小学校 徒歩10分以内 / 建築条件なし / 更地渡し / 日当たり良好 / 角地 | ||||||
備考 | 売地 横須賀市衣笠栄町3丁目。 建築条件なし、お好きなハウスメーカーで建築出来ます。 角地。衣笠駅まで徒歩9分。 2路線3駅利用可(京急本線・汐入駅・横須賀中央駅) 【最適用途】住宅用地 【法令制限等】準防火地域(第1種高度地区、屋外広告物第1種許可地域、景観計画区域) 【設備備考】道路負担部分・約15.22㎡ |
||||||
物件番号 | 2101001001121 | 関連リンク |
情報登録日:2023/05/18 次回の情報更新予定日:2023/06/01
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。
他にこんな物件はいかがですか
- 売地 横須賀市阿部倉第3期
- 2,080 万円
- (151.75㎡)
- JR横須賀線 衣笠
- 横須賀市阿部倉2-18
- 売地 横須賀市佐野町4丁目
- 1,580 万円
- (100.66㎡)
- JR横須賀線 衣笠
- 横須賀市佐野町4丁目
- 売地 横須賀市池上3丁目
- 700 万円
- (156.61㎡)
- JR横須賀線 衣笠
- 横須賀市池上3丁目8-21
- 売地 平作1丁目 A区画
- 2,220 万円
- (124.2㎡)
- JR横須賀線 衣笠
- 横須賀市平作1丁目
- 売地 平作1丁目 B区画
- 2,220 万円
- (135.79㎡)
- JR横須賀線 衣笠
- 横須賀市平作1丁目