新築
新築戸建 横須賀市西浦賀2丁目
新築戸建 横須賀市西浦賀2丁目
最寄り駅京急本線「浦賀」駅徒歩20分。
2階LDK18帖。海まで徒歩4分。
新築戸建 横須賀市西浦賀2丁目
-
最寄駅
京急本線 浦賀
徒歩 20 分
- 間取 2LDK
- 価格 1,998万円(税込)
- 土地面積 102.97㎡(31.14坪)
- 建物面積 86.94㎡(26.29坪)※1
- 毎月返済額
- - 円
- 借入金額 - 万円 /
- 金利 - % /
- - 年ローン
- で計算
物件名 | 新築戸建 横須賀市西浦賀2丁目 | 築年月 | 2021年02月 | 現況 | 未完成 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 横須賀市西浦賀2丁目15-2 | ||||||||
種目 | 新築戸建 | 交通 |
|
||||||
価格 | 1,998万円(税込) | うち消費税 | - | 引渡時期 | 相談 | 取引態様 | 媒介 | ||
間取 | 2LDK | 間取詳細 | 洋8(1F) 洋10.4(1F) LDK18(2F) | 構造 | 木造 | ||||
建物面積 | 86.94㎡ (26.29坪) ※1 | 土地面積 | 102.97㎡ (31.14坪) | 容積率 | 200% | 建ぺい率 | 80% | ||
私道面積 | - | 用途 | 近商 | 国土法 | 否 | その他法令 | - | ||
土地権利 | 所有権 | 階建 | 地上2階建て | セットバック | 有 9.9㎡ | 都市計画 | 市街 | ||
地目 | 宅地 | 地勢 | - | 借地料 | - | 借地年月 | - | ||
面積計測方式(土地) | 実測 | 接道状況 | 一方(北1.8m 公道) | ||||||
駐車場 | 有 ※2 | 施設費用 | - | ||||||
学校区 | 高坂小学校(506m) 浦賀中学校(1572m) | ||||||||
設備・条件 | 水道 / 公共下水 / LPGガス / インターホンTV / バルコニー / ロフト / 収納 / クローゼット / 床下収納 / シューズボックス / 追焚き風呂 / シャンプードレッサー / シャワー / 洗面台 / 浴室乾燥機 / 自動お湯はり機能 / バス広さ 1坪以上 / 浴室に窓 / 温水洗浄便座 / トイレ2ヶ所 / システムキッチン / カウンターキッチン / 利用可能沿線 2沿線利用可 / 始発駅 / 閑静な住宅地 / 階建 2階建 / 部屋向き 南向き / 南面バルコニー / LDK広さ 18帖以上 / 複層ガラス / 上水道 公営 / 汚水 下水道 / ガス 個別プロパン / 全居室フローリング / 全居室収納 / 海まで2km以内 / 小学校 徒歩10分以内 / セットバック 要 / 電気 / 日当たり良好 | ||||||||
備考 | ★売主手数料3%★
※1 延床面積:1F:45.54㎡(13.77坪) / 2F:41.4㎡(12.52坪) ※2 駐車場タイプ/空台数:カースペース/1台 【建築確認番号】第18KAK建確00550号 |
||||||||
物件番号 | 098001-8931 | 関連リンク |
情報登録日:2021/01/20 次回の情報更新予定日:2021/02/03
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。
他にこんな物件はいかがですか
- 新築分譲住宅 横須賀市舟倉2丁目B号棟
- 3,080 万円
- 3LDK (91.17㎡)
- JR横須賀線 久里浜
- 横須賀市舟倉2丁目9-16
- 新築分譲住宅 横須賀市吉井1丁目13号棟
- 3,180 万円
- 4LDK (97.39㎡)
- 京急久里浜線 京急久里浜
- 横須賀市吉井1丁目20-12
- 新築戸建 横須賀市鴨居2丁目 B号棟
- 3,180 万円
- 3SLDK (107.65㎡)
- 京急本線 浦賀
- 横須賀市鴨居2丁目44-8
- 新築戸建 横須賀市津久井2丁目 C号棟
- 3,380 万円
- 4LDK (98.55㎡)
- 京急久里浜線 津久井浜
- 横須賀市津久井2丁目17-10
- 横須賀市浦賀丘1丁目 中古戸建
- 2,490 万円
- 4LDK (94.4㎡)
- 京急本線 浦賀
- 横須賀市浦賀丘1丁目10-18