新築
新築戸建 横須賀市津久井2丁目
新築戸建 横須賀市津久井2丁目
最寄り駅京急久里浜線「津久井浜」駅徒歩2分。
津久井浜海岸まで徒歩3分。ビルトイン食洗器、カップボード付き。
新築戸建 横須賀市津久井2丁目 C号棟
-
最寄駅
京急久里浜線 津久井浜
徒歩 2 分
- 間取 4LDK
- 価格 3,380万円(税込)
- 土地面積 102.9㎡(31.12坪)
- 建物面積 98.55㎡(29.81坪)
- 毎月返済額
- - 円
- 借入金額 - 万円 /
- 金利 - % /
- - 年ローン
- で計算
物件名 | 新築戸建 横須賀市津久井2丁目 C号棟 | 築年月 | 2021年02月上旬 | 現況 | 完成済み | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 横須賀市津久井2丁目17-10 | ||||||||
種目 | 新築戸建 | 交通 |
|
||||||
価格 | 3,380万円(税込) | うち消費税 | - | 引渡時期 | 相談 | 取引態様 | 媒介 | ||
間取 | 4LDK | 間取詳細 | LDK19.3(1F) 洋6(2F) 洋7.4(2F) 洋4.9(2F) 洋4.9(2F) | 構造 | 木造 | ||||
建物面積 | 98.55㎡ (29.81坪) | 土地面積 | 102.9㎡ (31.12坪) | 容積率 | 200% | 建ぺい率 | 80% | ||
私道面積 | - | 用途 | 近商 | 国土法 | 否 | その他法令 | - | ||
土地権利 | 所有権 | 階建 | 地上2階建て | セットバック | - | 都市計画 | 市街 | ||
地目 | 宅地 | 地勢 | - | 借地料 | - | 借地年月 | - | ||
面積計測方式(土地) | 実測 | 接道状況 | 一方(南西6.1m 公道 接面6.2m) | ||||||
駐車場 | 有 ※1 | 施設費用 | - | ||||||
学校区 | 津久井小学校(1510m) 北下浦中学校(1319m) | ||||||||
設備・条件 | 水道 / 公共下水 / LPGガス / インターホンTV / 防犯鍵 / バルコニー / 2台駐車可 / フローリング / 収納 / クローゼット / 床下収納 / シューズボックス / 追焚き風呂 / シャンプードレッサー / シャワー / 洗面台 / 浴室乾燥機 / バス広さ 1坪以上 / 浴室暖房 / 温水洗浄便座 / トイレ2ヶ所 / システムキッチン / カウンターキッチン / ガスコンロ / コンロ口数 三口 / 食器洗乾燥機 / 浄水器 / 駅まで平坦 / 整形地 / 緑豊かな住宅地 / 前道6m以上 / 階建 2階建 / 部屋向き 南西向き / ダブルロックドア / LDK広さ 18帖以上 / クッションフロア / シャッター雨戸 / 複層ガラス / 上水道 公営 / 汚水 下水道 / ガス 個別プロパン / 24時間換気システム / 全居室収納 / 海まで2km以内 / スーパー 徒歩10分以内 / 電気 / 日当たり良好 | ||||||||
備考 | 駅まで徒歩2分
※1 駐車場タイプ/空台数:カースペース/2台 【建築確認番号】第20KAK建確02394号 |
||||||||
物件番号 | 098001-9865 | 関連リンク |
情報登録日:2021/02/24 次回の情報更新予定日:2021/03/10
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。
他にこんな物件はいかがですか
- 新築戸建 横須賀市西浦賀2丁目
- 1,998 万円
- 2LDK (86.94㎡)
- 京急本線 浦賀
- 横須賀市西浦賀2丁目15-2
- 新築分譲住宅 横須賀市田戸台
- 3,480 万円
- 4LDK (89.51㎡)
- 京急本線 県立大学
- 横須賀市田戸台16-7
- 新築戸建 横須賀市野比1丁目
- 3,690 万円
- 3LDK (97.2㎡)
- 京急久里浜線 YRP野比
- 横須賀市野比1丁目15-5
- 新築戸建 横須賀市池田町2丁目 No.1
- 2,790 万円
- 2SLDK (95.53㎡)
- 京急久里浜線 新大津
- 横須賀市池田町2丁目15-13
- 中古戸建 岩戸3丁目
- 1,100 万円
- 5SK (76.17㎡)
- 京急久里浜線 北久里浜
- 横須賀市岩戸3丁目