中古戸建 横須賀市長瀬2丁目
京急久里浜駅、JR久里浜駅利用可能。
2022年6月3日リフォーム完了(ガスコンロ、洗面化粧台、トイレ、クロス貼替他)
中古戸建 横須賀市長瀬2丁目
-
最寄駅
JR横須賀線 久里浜
徒歩 26 分
- 間取 3SLDK
- 価格 2,680万円(税込)
- 土地面積 110.01㎡(33.27坪)
- 建物面積 80.18㎡(24.25坪)※1
- 毎月返済額
- - 円
- 借入金額 - 万円 /
- 金利 - % /
- - 年ローン
- で計算
物件名 | 中古戸建 横須賀市長瀬2丁目 | 築年月 | 2016年10月 | 現況 | 空家 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 横須賀市長瀬2丁目2-19 | ||||||||
種目 | 中古戸建 | 交通 |
|
||||||
価格 | 2,680万円(税込) | うち消費税 | - | 引渡時期 | 即時 | 取引態様 | 媒介 | ||
間取 | 3SLDK | 間取詳細 | LDK17.5(1F) 洋5(2F) 洋4.5(2F) 洋4.5(2F) S4.5(2F) | 構造 | 木造 | ||||
建物面積 | 80.18㎡ (24.25坪) ※1 | 土地面積 | 110.01㎡ (33.27坪) | 容積率 | 200% | 建ぺい率 | 60% | ||
私道面積 | - | 用途 | 工業 | 国土法 | 否 | その他法令 | - | ||
土地権利 | 所有権 | 階建 | 地上2階建て | セットバック | - | 都市計画 | 市街 | ||
地目 | 宅地 | 地勢 | 平坦 | 借地料 | - | 借地年月 | - | ||
面積計測方式(土地) | 公簿 | 接道状況 | 一方(東6m 私道 接面2.6m) | ||||||
駐車場 | 有 ※2 | 施設費用 | - | ||||||
学校区 | 神明中学校(2303m) | ||||||||
設備・条件 | 水道 / 公共下水 / 都市ガス / インターホンTV / 防犯鍵 / バルコニー / 2台駐車可 / フローリング / 収納 / クローゼット / 床下収納 / 追焚き風呂 / シャワー / 浴室乾燥機 / 温水洗浄便座 / トイレ2ヶ所 / システムキッチン / カウンターキッチン / ガス 都市ガス / ガスコンロ / コンロ口数 三口 / 利用可能沿線 2沿線利用可 / 始発駅 / 平坦地 / 閑静な住宅地 / 階建 2階建 / 部屋向き 南向き / 採光面 2面採光 / ダブルロックドア / 火災警報器(報知機) / LDK広さ 15帖以上 / 上水道 公営 / 汚水 下水道 / 全居室収納 / 納戸 / 海まで2km以内 / 入居可能時期 即入居可 / ダウンライト / 電気 | ||||||||
備考 | -
※1 延床面積:1F:40.09㎡(12.12坪) / 2F:40.09㎡(12.12坪) ※2 駐車場タイプ/空台数:カースペース/2台 【内装リフォーム】2022年06月(浴室,トイレ,壁,洗面所,その他)(ハウスクリーニング他) |
||||||||
物件番号 | 098001-10144 | 関連リンク |
情報登録日:2022/06/24 次回の情報更新予定日:2022/07/08
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。
他にこんな物件はいかがですか
- 中古戸建 横須賀市吉井4丁目
- 2,699 万円
- 3LDK (84.78㎡)
- JR横須賀線 久里浜
- 横須賀市吉井4丁目32-17
- 中古戸建 横須賀市林4丁目
- 1,280 万円
- 4LDK (89.01㎡)
- 京急久里浜線 三崎口
- 横須賀市林4丁目459-1
- 中古戸建 横須賀市森崎2丁目
- 3,250 万円
- 4SLDK (101.12㎡)
- 京急久里浜線 北久里浜
- 横須賀市森崎2丁目3-12
- 中古戸建 横須賀市野比1丁目
- 2,780 万円
- 4LDK (97.29㎡)
- 京急久里浜線 YRP野比
- 横須賀市野比1丁目45-2