中古戸建 横須賀市野比1丁目
京急久里浜線「YRP野比」駅徒歩12分。
2023年1月16日リフォーム完了(水回り・床・壁ほかクロス貼替)外壁塗装他
中古戸建 横須賀市野比一丁目戸建②
-
最寄駅
京急久里浜線 YRP野比
徒歩 12 分
- 間取 4LDK
- 価格 2,890万円(税込)
- 土地面積 116.02㎡(35.09坪)
- 建物面積 89.84㎡(27.17坪)※1
- 毎月返済額
- - 円
- 借入金額 - 万円 /
- 金利 - % /
- - 年ローン
- で計算
物件名 | 中古戸建 横須賀市野比一丁目戸建② | 築年月 | 2001年06月 | 現況 | 空家 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 横須賀市野比1丁目42-8 | ||||||||
種目 | 中古戸建 | 交通 |
|
||||||
価格 | 2,890万円(税込) | うち消費税 | - | 引渡時期 | 即時 | 取引態様 | 媒介 | ||
間取 | 4LDK | 間取詳細 | LDK11(1F) 和6(1F) 洋7.7(2F) 洋6(2F) 洋6(2F) | 構造 | 木造 | ||||
建物面積 | 89.84㎡ (27.17坪) ※1 | 土地面積 | 116.02㎡ (35.09坪) | 容積率 | 80% | 建ぺい率 | 40% | ||
私道面積 | 134㎡(実測)(持分:割合:1/7) | 用途 | 一低 | 国土法 | 否 | その他法令 | - | ||
土地権利 | 所有権 | 階建 | 地上2階建て | セットバック | - | 都市計画 | 市街 | ||
地目 | 宅地 | 地勢 | 平坦 | 借地料 | - | 借地年月 | - | ||
面積計測方式(土地) | 公簿 | 接道状況 | 一方(南4m 私道 接面10.3m) | ||||||
駐車場 | 有 ※2 | 施設費用 | - | ||||||
学校区 | 野比小学校(693m) 長沢中学校(1675m) | ||||||||
設備・条件 | 水道 / 公共下水 / 都市ガス / TVインターホン / バルコニー / 2台駐車可 / フローリング / 収納 / クローゼット / 照明 / シャンプードレッサー / シャワー / 洗面台 / 浴室に窓 / 温水洗浄便座 / トイレ2ヶ所 / システムキッチン / ガス 都市ガス / ガスコンロ / コンロ口数 三口 / 浄水器 / 整形地 / 閑静な住宅地 / 南側道路面す / 階建 2階建 / 駐車可能台数 3台以上可 / 部屋向き 南東向き / 採光面 2面採光 / 火災警報器(報知機) / 和室 / クッションフロア / 上水道 公営 / 汚水 下水道 / 全居室収納 / リフォーム 内外装リフォーム済 / フローリング張替 / スーパー 徒歩10分以内 / 小学校 徒歩10分以内 / 入居可能時期 即入居可 / 日当たり良好 / 角地 | ||||||||
備考 | 駐車場あり3台可能(車種による)
※1 延床面積:1F:45.54㎡(13.77坪) / 2F:44.3㎡(13.4坪) ※2 駐車場タイプ/空台数:カースペース/3台 【内装リフォーム】2023年01月(キッチン,浴室,トイレ,壁,床,全室,洗面所,その他)(ハウスクリーニング他) 【外装リフォーム】2023年01月(外壁,屋根) |
||||||||
物件番号 | 098001-10288 | 関連リンク |
情報登録日:2023/03/21 次回の情報更新予定日:2023/04/04
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。
他にこんな物件はいかがですか
- 新築戸建 横須賀市岩戸第7
- 2,980 万円
- 4LDK (87.88㎡)
- 京急久里浜線 北久里浜
- 横須賀市岩戸3丁目3-15
- 新築戸建 横須賀市芦名2丁目 PLAN.3
- 2,990 万円
- 4LDK (99.36㎡)
- JR横須賀線 衣笠
- 横須賀市芦名2丁目
- 中古戸建 横須賀市粟田2丁目
- 2,790 万円
- 4LDK (91.08㎡)
- 京急久里浜線 YRP野比
- 横須賀市粟田2丁目28-7
- 中古戸建 横須賀市浦郷町四丁目戸建
- 3,790 万円
- 3LDK (93.55㎡)
- 京急本線 追浜
- 横須賀市浦郷町4丁目12-86
- 中古戸建 横須賀市林5丁目
- 2,090 万円
- 3LDK (89.42㎡)
- 京急久里浜線 三崎口
- 横須賀市林5丁目8-10